Reviewer Performance
Team metrics, accuracy trends, and SLA compliance
+12%
42
Reviews Today
+2.1%
92.4%
Team Accuracy
10.0m
Avg Review Time
92%
SLA Compliance
12
Pending Queue
4
Sensitive Pending
Reviews This Week
Action Distribution
Approved
68%Overridden
18%Escalated
14%Accuracy Trend
Reviewer Leaderboard
| Rank | Reviewer | Reviews | Accuracy | Avg Time | SLA | Overrides | Escalations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Amina Wanjiku FC-01 | 156 | 94% | 8.2m | 97% | 12 | 5 |
| 2 | 02 Brian Odhiambo FC-02 | 134 | 91% | 11.5m | 89% | 18 | 8 |
| 3 | 03 Catherine Muthoni FC-03 | 98 | 96% | 6.8m | 99% | 4 | 12 |
| 4 | 04 David Kipchoge FC-04 | 87 | 88% | 14.2m | 82% | 22 | 3 |
| 5 | 05 Esther Nyambura FC-05 | 112 | 93% | 9.5m | 95% | 9 | 7 |
SLA Targets
Routine Claims
15 min
Confidence 0.50-0.70, single reviewer
92%
Complex Claims
60 min
Low confidence or multiple evidence sources
88%
Investigation Required
4 hours
Politically sensitive, 3-reviewer consensus
76%